SHP Graphite electrode Technical data sheet
SHP Graphite electrode Technical data sheet
SHP Graphite electrode Technical data sheet
Item | Classification | Unit | Nominal Diameter (mm) | ||||
Type Ⅰ | Type Ⅱ | ||||||
200-400 | 400-500 | 500-700 | 350-400 | 450-500 | |||
Electrical resistivity Max | Pole | μΩm | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 6.5 |
Bending strength Min | Pole | Mpa | 10.5 | 10.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Young's modulus Max | Pole | Gpa | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 14.0 |
Bulk density Min | Pole | g/cm3 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
Thermal expansion coefficient Max | Pole | ×10-6/℃ | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.2 |
Ash content Max |
| % | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |