Regular Normal Power NP Graphite Electrodes
Regular Normal Power NP Graphite Electrodes
Normal Power Graphite Electrodes (NP), also is called regular power graphite electrode, RP.
Graphite electrodes are used mainly in ladle furnaces, electric-arc furnace steelmaking,Yellow phosphorus furnace, Industrial silicon furnace or melting copper. They are presently the only products available that have the high levels of electrical conductivity and the capability of sustaining the extremely high levels of heat generated in this demanding environment. High Quality Needle Coke in HP&UHP graphite electrode,ensure the electrode application is perfect. Graphite electrodes are also used to refine steel in ladle furnaces and in other smelting processes.
Standard: YB/T 4088-2015 | |||||||||||
Items | NP | Diameter/mm | |||||||||
75-130 | 150-225 | 250-300 | 350-400 | 500-800 | |||||||
PG | FG | PG | FG | PG | FG | PG | FG | PG | FG | ||
Resistivity/μΩ·m ≤ | Electrode | 8.50 | 10.00 | 9.00 | 10.50 | 9.00 | 10.50 | 9.00 | 10.50 | 9.00 | 10.50 |
Nipple | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||||||
Bending Strength/MPa ≥ | Electrode | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 7.00 | 6.50 | |||||
Nipple | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||||
Elastic Modulus/GPa ≤ | Electrode | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | |||||
Nipple | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | ||||||
Density/(g/cm3) ≥ | Electrode | 1.58 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.52 | |||||
Nipple | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | ||||||
CTE/(10-6/℃)(100-600℃) ≤ | Electrode | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | |||||
Nipple | 2.70 | 2.70 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | ||||||
Ash/% ≤ |
| 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||||
Note: PG=Premium Grade; FG= First Grade |
RP150mm Graphite electrode
RP200mm Graphite electrode
RP250mm Graphite electrode
RP300mm graphite electrode
RP350mm graphite electrode
RP400mm graphite electrode
RP450mm graphite electrode
RP500mm Graphite electrode
RP550mm graphite electrode
RP555 graphite electrode
EG RP150-600mm graphite electrode